School Code : 13121 While printing, set page layout to Landscape |
Roll No | Name | Group | Subject-1 | Subject-2 | Subject-3 | Subject-4 | Subject-5 | Subject-6 |
3424316 | AMARLAL P | SCIENCE | ENGLISH | 48 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 26 | CHEMISTRY | 27 | BIOLOGY | 34 | MATHEMATICS | 29 |
3424317 | AMJAD ALI | SCIENCE | ENGLISH | 80 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 46 | CHEMISTRY | 59 | BIOLOGY | 43 | MATHEMATICS | 66 |
3424318 | ASHHAD T P | SCIENCE | ENGLISH | 56 | MALAYALAM | 62 | PHYSICS | 27 | CHEMISTRY | 38 | BIOLOGY | 27 | MATHEMATICS | 51 |
3424319 | FIRAZ K V | SCIENCE | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 82 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 59 | BIOLOGY | 54 | MATHEMATICS | 59 |
3424320 | IRSHAD IQBAL | SCIENCE | ENGLISH | 76 | MALAYALAM | 92 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 60 | BIOLOGY | 46 | MATHEMATICS | 68 |
3424321 | JABIR P | SCIENCE | ENGLISH | 82 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 56 | CHEMISTRY | 66 | BIOLOGY | 62 | MATHEMATICS | 90 |
3424322 | JUNAID MOHAMED M P | SCIENCE | ENGLISH | 67 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 48 | CHEMISTRY | 64 | BIOLOGY | 41 | MATHEMATICS | 63 |
3424323 | MUHAMMED THAMEEM C V | SCIENCE | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 47 | CHEMISTRY | 68 | BIOLOGY | 41 | MATHEMATICS | 89 |
3424324 | MUZAMMIL K C | SCIENCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 96 | PHYSICS | 36 | CHEMISTRY | 53 | BIOLOGY | 38 | MATHEMATICS | 66 |
3424325 | NIHAL NAZAR | SCIENCE | ENGLISH | 69 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 52 | CHEMISTRY | 49 | BIOLOGY | 38 | MATHEMATICS | 83 |
3424326 | RASHID MUFEED | SCIENCE | ENGLISH | 74 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 43 | BIOLOGY | 34 | MATHEMATICS | 41 |
3424327 | SHAMIL BACKER P | SCIENCE | ENGLISH | 56 | MALAYALAM | 86 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 53 | BIOLOGY | 35 | MATHEMATICS | 66 |
3424328 | SHAMSUDHEEN M T P | SCIENCE | ENGLISH | 64 | MALAYALAM | 95 | PHYSICS | 44 | CHEMISTRY | 44 | BIOLOGY | 41 | MATHEMATICS | 69 |
3424329 | USMAN NAZAR | SCIENCE | ENGLISH | 74 | MALAYALAM | 82 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 44 | BIOLOGY | 39 | MATHEMATICS | 74 |
3424330 | YAHYA ZAKARIYA M K | SCIENCE | ENGLISH | 81 | MALAYALAM | 93 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 42 | BIOLOGY | 42 | MATHEMATICS | 67 |
3424331 | ANANYA VINOD | SCIENCE | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 75 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 34 | BIOLOGY | 39 | MATHEMATICS | 45 |
3424332 | FASEEHA A | SCIENCE | ENGLISH | 83 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 54 | CHEMISTRY | 66 | BIOLOGY | 67 | MATHEMATICS | 86 |
3424333 | FATHIMA JUMANA | SCIENCE | ENGLISH | 92 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 62 | BIOLOGY | 49 | MATHEMATICS | 63 |
3424334 | FATHIMATH M P | SCIENCE | ENGLISH | 74 | MALAYALAM | 96 | PHYSICS | 45 | CHEMISTRY | 62 | BIOLOGY | 42 | MATHEMATICS | 59 |
3424335 | HALEEMA NASRIYA | SCIENCE | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 58 | CHEMISTRY | 73 | BIOLOGY | 58 | MATHEMATICS | 90 |
3424336 | HENNA P T | SCIENCE | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 81 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 51 | BIOLOGY | 51 | MATHEMATICS | 64 |
3424337 | JUHAINA K K | SCIENCE | ENGLISH | 87 | MALAYALAM | 98 | PHYSICS | 51 | CHEMISTRY | 70 | BIOLOGY | 63 | MATHEMATICS | 83 |
3424338 | NAFEESATHUL FIDA B | SCIENCE | ENGLISH | 83 | MALAYALAM | 92 | PHYSICS | 49 | CHEMISTRY | 69 | BIOLOGY | 54 | MATHEMATICS | 80 |
3424339 | RIZWANA S V | SCIENCE | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 86 | PHYSICS | 49 | CHEMISTRY | 65 | BIOLOGY | 52 | MATHEMATICS | 73 |
3424340 | SAHADA MUSTAFA ABOOBACKER | SCIENCE | ENGLISH | 91 | MALAYALAM | 98 | PHYSICS | 63 | CHEMISTRY | 75 | BIOLOGY | 75 | MATHEMATICS | 99 |
3424341 | SAHLATH C K | SCIENCE | ENGLISH | 79 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 54 | BIOLOGY | 54 | MATHEMATICS | 57 |
3424342 | SEKKIYA C K V | SCIENCE | ENGLISH | 65 | MALAYALAM | 93 | PHYSICS | 53 | CHEMISTRY | 69 | BIOLOGY | 53 | MATHEMATICS | 78 |
3424343 | SHAHANAS M K | SCIENCE | ENGLISH | 59 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 50 | CHEMISTRY | 65 | BIOLOGY | 56 | MATHEMATICS | 74 |
3424344 | SHERIN P K | SCIENCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 94 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 58 | BIOLOGY | 56 | MATHEMATICS | 73 |
3424345 | ABDULLA K P | SCIENCE | ENGLISH | 51 | ARABIC | 92 | PHYSICS | 33 | CHEMISTRY | 43 | BIOLOGY | 36 | MATHEMATICS | 57 |
3424346 | AJMAL P K | SCIENCE | ENGLISH | 45 | ARABIC | 94 | PHYSICS | 33 | CHEMISTRY | 48 | BIOLOGY | 36 | MATHEMATICS | 48 |
3424347 | ALFAS B T | SCIENCE | ENGLISH | 59 | ARABIC | 81 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 37 | MATHEMATICS | 72 |
3424348 | FARZEEN AHMED | SCIENCE | ENGLISH | 63 | ARABIC | 90 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 49 | BIOLOGY | 40 | MATHEMATICS | 76 |
3424349 | HASHIR B | SCIENCE | ENGLISH | 50 | ARABIC | 84 | PHYSICS | 33 | CHEMISTRY | 36 | BIOLOGY | 32 | MATHEMATICS | 35 |
3424350 | MOHAMMED ATHIF T P | SCIENCE | ENGLISH | 38 | ARABIC | 87 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 36 | BIOLOGY | 32 | MATHEMATICS | 46 |
3424351 | MUHAMMED FAHEEM K P | SCIENCE | ENGLISH | 59 | ARABIC | 89 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 49 | BIOLOGY | 38 | MATHEMATICS | 53 |
3424352 | MUHAMMED JAZIL | SCIENCE | ENGLISH | 85 | ARABIC | 100 | PHYSICS | 62 | CHEMISTRY | 69 | BIOLOGY | 70 | MATHEMATICS | 94 |
3424353 | SHAMIL AHMAD N K | SCIENCE | ENGLISH | 55 | ARABIC | 98 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 44 | BIOLOGY | 41 | MATHEMATICS | 54 |
3424354 | ANSHIDA ABDULLA M K P | SCIENCE | ENGLISH | 69 | ARABIC | 97 | PHYSICS | 43 | CHEMISTRY | 60 | BIOLOGY | 52 | MATHEMATICS | 70 |
3424355 | AYISHATH SHAFANA A | SCIENCE | ENGLISH | 74 | ARABIC | 99 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 63 | BIOLOGY | 52 | MATHEMATICS | 73 |
3424356 | FAHIMA P P | SCIENCE | ENGLISH | 67 | ARABIC | 100 | PHYSICS | 44 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 69 | MATHEMATICS | 56 |
3424357 | FATHIMA P P | SCIENCE | ENGLISH | 71 | ARABIC | 100 | PHYSICS | 49 | CHEMISTRY | 68 | BIOLOGY | 71 | MATHEMATICS | 87 |
3424358 | FATHIMATHUL NIHALA | SCIENCE | ENGLISH | 69 | ARABIC | 99 | PHYSICS | 44 | CHEMISTRY | 58 | BIOLOGY | 65 | MATHEMATICS | 68 |
3424359 | KADEEJA SHEREEN M | SCIENCE | ENGLISH | 64 | ARABIC | 100 | PHYSICS | 42 | CHEMISTRY | 60 | BIOLOGY | 49 | MATHEMATICS | 68 |
3424360 | SAHLA SATHAR B | SCIENCE | ENGLISH | 63 | ARABIC | 94 | PHYSICS | 35 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 40 | MATHEMATICS | 60 |
3424361 | SHAKEELA S V | SCIENCE | ENGLISH | 56 | ARABIC | 99 | PHYSICS | 46 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 68 | MATHEMATICS | 83 |
3424362 | SHAZIYA K | SCIENCE | ENGLISH | 69 | ARABIC | 98 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 46 | MATHEMATICS | 64 |
3424363 | ASEEM ASSAINAR S P | SCIENCE | ENGLISH | 63 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 35 | CHEMISTRY | 46 | BIOLOGY | 51 | PSYCHOLOGY | 58 |
3424364 | MOHAMED JIFRI JALEEL | SCIENCE | ENGLISH | 55 | MALAYALAM | 63 | PHYSICS | 28 | CHEMISTRY | 35 | BIOLOGY | 24 | PSYCHOLOGY | 39 |
3424365 | MUHAMMAD LABEEB | SCIENCE | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 54 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 29 | BIOLOGY | 29 | PSYCHOLOGY | 39 |
3424366 | MUHAMMED SHANID K P | SCIENCE | ENGLISH | 69 | MALAYALAM | 83 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 47 | BIOLOGY | 52 | PSYCHOLOGY | 62 |
3424367 | MUNAWAR C P | SCIENCE | ENGLISH | 67 | MALAYALAM | 81 | PHYSICS | 30 | CHEMISTRY | 35 | BIOLOGY | 34 | PSYCHOLOGY | 49 |
3424368 | SAYED HAMDAN | SCIENCE | ENGLISH | 66 | MALAYALAM | 76 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 43 | BIOLOGY | 44 | PSYCHOLOGY | 48 |
3424369 | SHAIBAK A K | SCIENCE | ENGLISH | 63 | MALAYALAM | 85 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 56 | BIOLOGY | 73 | PSYCHOLOGY | 61 |
3424370 | SHINAS | SCIENCE | ENGLISH | 69 | MALAYALAM | 62 | PHYSICS | 28 | CHEMISTRY | 50 | BIOLOGY | 40 | PSYCHOLOGY | 44 |
3424371 | V K SARFARAS | SCIENCE | ENGLISH | 48 | MALAYALAM | 62 | PHYSICS | 28 | CHEMISTRY | 40 | BIOLOGY | 24 | PSYCHOLOGY | 45 |
3424372 | ANJITHA MURALI | SCIENCE | ENGLISH | 75 | MALAYALAM | 81 | PHYSICS | 36 | CHEMISTRY | 43 | BIOLOGY | 44 | PSYCHOLOGY | 52 |
3424373 | FAHADHA K | SCIENCE | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 96 | PHYSICS | 43 | CHEMISTRY | 63 | BIOLOGY | 61 | PSYCHOLOGY | 56 |
3424374 | FAHIDA C P | SCIENCE | ENGLISH | 63 | MALAYALAM | 96 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 48 | BIOLOGY | 42 | PSYCHOLOGY | 55 |
3424375 | FATHIMATHUL FIDHA THUNTHAKKACHI | SCIENCE | ENGLISH | 77 | MALAYALAM | 96 | PHYSICS | 51 | CHEMISTRY | 76 | BIOLOGY | 68 | PSYCHOLOGY | 71 |
3424376 | JAMSHEERA | SCIENCE | ENGLISH | 65 | MALAYALAM | 62 | PHYSICS | 29 | CHEMISTRY | 35 | BIOLOGY | 29 | PSYCHOLOGY | 41 |
3424377 | MARIYAM MAYIN | SCIENCE | ENGLISH | 53 | MALAYALAM | 89 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 62 | BIOLOGY | 46 | PSYCHOLOGY | 58 |
3424378 | MARJANA K P | SCIENCE | ENGLISH | 77 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 43 | CHEMISTRY | 62 | BIOLOGY | 52 | PSYCHOLOGY | 71 |
3424379 | MUHSINA NASIR P V | SCIENCE | ENGLISH | 45 | MALAYALAM | 92 | PHYSICS | 28 | CHEMISTRY | 34 | BIOLOGY | 36 | PSYCHOLOGY | 44 |
3424380 | NABEELA | SCIENCE | ENGLISH | 67 | MALAYALAM | 95 | PHYSICS | 40 | CHEMISTRY | 67 | BIOLOGY | 51 | PSYCHOLOGY | 69 |
3424381 | NABEELA P | SCIENCE | ENGLISH | 58 | MALAYALAM | 95 | PHYSICS | 35 | CHEMISTRY | 39 | BIOLOGY | 37 | PSYCHOLOGY | 46 |
3424382 | NAJIYA MADAKKAL KURUPPILLATH | SCIENCE | ENGLISH | 76 | MALAYALAM | 85 | PHYSICS | 55 | CHEMISTRY | 72 | BIOLOGY | 53 | PSYCHOLOGY | 64 |
3424383 | NASIYA N | | | | | | | | | | | | | |
3424384 | NIHALA YOUSAF P | SCIENCE | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 98 | PHYSICS | 54 | CHEMISTRY | 69 | BIOLOGY | 67 | PSYCHOLOGY | 74 |
3424385 | SANA ABDULLA | SCIENCE | ENGLISH | 82 | MALAYALAM | 65 | PHYSICS | 44 | CHEMISTRY | 63 | BIOLOGY | 52 | PSYCHOLOGY | 54 |
3424386 | SHAHANA S P | SCIENCE | ENGLISH | 57 | MALAYALAM | 92 | PHYSICS | 24 | CHEMISTRY | 34 | BIOLOGY | 36 | PSYCHOLOGY | 50 |
3424387 | SHIFA | SCIENCE | ENGLISH | 73 | MALAYALAM | 94 | PHYSICS | 50 | CHEMISTRY | 69 | BIOLOGY | 48 | PSYCHOLOGY | 63 |
3424388 | SALMANUL FARIS | SCIENCE | ENGLISH | 58 | ARABIC | 88 | PHYSICS | 36 | CHEMISTRY | 39 | BIOLOGY | 29 | PSYCHOLOGY | 49 |
3424389 | AFRA P P | SCIENCE | ENGLISH | 55 | ARABIC | 82 | PHYSICS | 36 | CHEMISTRY | 40 | BIOLOGY | 28 | PSYCHOLOGY | 56 |
3424390 | AMANA K V | SCIENCE | ENGLISH | 52 | ARABIC | 77 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 36 | BIOLOGY | 32 | PSYCHOLOGY | 40 |
3424391 | ASHIDAH PARVEEN | SCIENCE | ENGLISH | 73 | ARABIC | 84 | PHYSICS | 41 | CHEMISTRY | 47 | BIOLOGY | 38 | PSYCHOLOGY | 72 |
3424392 | NIHALA K | SCIENCE | ENGLISH | 73 | ARABIC | 90 | PHYSICS | 34 | CHEMISTRY | 43 | BIOLOGY | 43 | PSYCHOLOGY | 62 |
3424393 | NITHA SHEREEFA MAJEED | SCIENCE | ENGLISH | 78 | ARABIC | 97 | PHYSICS | 49 | CHEMISTRY | 59 | BIOLOGY | 48 | PSYCHOLOGY | 65 |
3424394 | RAFNA O | SCIENCE | ENGLISH | 62 | ARABIC | 98 | PHYSICS | 43 | CHEMISTRY | 37 | BIOLOGY | 44 | PSYCHOLOGY | 59 |
3424395 | ABHIJITH MURALIDHARAN | COMMERCE | ENGLISH | 41 | MALAYALAM | 59 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 43 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 40 | ECONOMICS | 44 | COMPUTER APPLICATION | 34 |
3424396 | ABHISHEK RAVINDRAN A | COMMERCE | ENGLISH | 76 | MALAYALAM | Absent | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 58 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 49 | ECONOMICS | 73 | COMPUTER APPLICATION | 44 |
3424397 | ABRAR AYYOOB | COMMERCE | ENGLISH | 51 | MALAYALAM | 79 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 28 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 34 | ECONOMICS | 67 | COMPUTER APPLICATION | 28 |
3424398 | ASHAR ALI P | COMMERCE | ENGLISH | 42 | MALAYALAM | 78 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 28 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 26 | ECONOMICS | 45 | COMPUTER APPLICATION | 25 |
3424399 | ASHIQ ABBAS | COMMERCE | ENGLISH | 74 | MALAYALAM | 74 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 70 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 63 | ECONOMICS | 70 | COMPUTER APPLICATION | 52 |
3424400 | FAHEEM ABDU RAHIM A P | COMMERCE | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 85 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 55 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 50 | ECONOMICS | 65 | COMPUTER APPLICATION | 39 |
3424401 | FEROZ O P | COMMERCE | ENGLISH | 40 | MALAYALAM | 66 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 23 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 28 | ECONOMICS | 41 | COMPUTER APPLICATION | 26 |
3424402 | JUNAID S P | COMMERCE | ENGLISH | 26 | MALAYALAM | 83 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 34 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 36 | ECONOMICS | 48 | COMPUTER APPLICATION | 33 |
3424403 | MOHAMMED FASIL A P | COMMERCE | ENGLISH | 57 | MALAYALAM | 90 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 81 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 66 | ECONOMICS | 78 | COMPUTER APPLICATION | 44 |
3424404 | MOHAMMED RAHEES K K | COMMERCE | ENGLISH | 57 | MALAYALAM | 94 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 49 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 55 | ECONOMICS | 56 | COMPUTER APPLICATION | 37 |
3424405 | MOHAMMED SHAROOQ | COMMERCE | ENGLISH | 51 | MALAYALAM | 66 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 50 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 32 | ECONOMICS | 52 | COMPUTER APPLICATION | 30 |
3424406 | MUHAMMED AJMAL E | COMMERCE | ENGLISH | 67 | MALAYALAM | 88 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 47 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 40 | ECONOMICS | 55 | COMPUTER APPLICATION | 35 |
3424407 | MUHAMMED ARSHAD K | COMMERCE | ENGLISH | 69 | MALAYALAM | 89 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 61 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 51 | ECONOMICS | 76 | COMPUTER APPLICATION | 46 |
3424408 | MUHAMMED NIHAL ABDULLA | COMMERCE | ENGLISH | 62 | MALAYALAM | 82 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 66 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 55 | ECONOMICS | 76 | COMPUTER APPLICATION | 50 |
3424409 | MUHAMMED RASI K | COMMERCE | ENGLISH | 79 | MALAYALAM | 78 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 75 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 51 | ECONOMICS | 80 | COMPUTER APPLICATION | 48 |
3424410 | MUHAMMED SHAMEER | COMMERCE | ENGLISH | 80 | MALAYALAM | 77 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 75 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 68 | ECONOMICS | 82 | COMPUTER APPLICATION | 56 |
3424411 | MUHAMMED SHAMMAS K V | COMMERCE | ENGLISH | 64 | MALAYALAM | 78 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 63 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 61 | ECONOMICS | 81 | COMPUTER APPLICATION | 39 |
3424412 | MUHAMMED SHAMSEER A K | COMMERCE | ENGLISH | 64 | MALAYALAM | 57 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 47 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 44 | ECONOMICS | 46 | COMPUTER APPLICATION | 29 |
3424413 | MUHAMMED SHARVEEN M | COMMERCE | ENGLISH | 58 | MALAYALAM | 62 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 48 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 38 | ECONOMICS | 54 | COMPUTER APPLICATION | 21 |
3424414 | MUSHTHAQ S A E P | COMMERCE | ENGLISH | 40 | MALAYALAM | 62 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 50 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 42 | ECONOMICS | 42 | COMPUTER APPLICATION | 23 |
3424415 | NABEEL T K | COMMERCE | ENGLISH | 60 | MALAYALAM | 78 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 49 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 38 | ECONOMICS | 47 | COMPUTER APPLICATION | 27 |
3424416 | SAFWAN MOOSA KASIM | COMMERCE | ENGLISH | 58 | MALAYALAM | 82 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 52 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 42 | ECONOMICS | 58 | COMPUTER APPLICATION | 35 |
3424417 | SALMAN ABDULLA | COMMERCE | ENGLISH | 49 | MALAYALAM | 78 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 39 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 36 | ECONOMICS | 50 | COMPUTER APPLICATION | 39 |
3424418 | SHAMIL ISMAIL POYIL | COMMERCE | ENGLISH | 45 | MALAYALAM | 77 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 45 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 26 | ECONOMICS | 41 | COMPUTER APPLICATION | 23 |
3424419 | SHEIKH MOHAMMED A RAHIMAN P C | COMMERCE | ENGLISH | 65 | MALAYALAM | 62 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 50 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 36 | ECONOMICS | 45 | COMPUTER APPLICATION | 27 |
3424420 | ZAHIR MUHAMMED A P | COMMERCE | ENGLISH | 58 | MALAYALAM | 90 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 48 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 48 | ECONOMICS | 60 | COMPUTER APPLICATION | 42 |
3424421 | ZEESHAN AHMED | COMMERCE | ENGLISH | 82 | MALAYALAM | 73 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 53 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 25 | ECONOMICS | 50 | COMPUTER APPLICATION | 38 |
3424422 | A T P SHAHNAS | COMMERCE | ENGLISH | 63 | MALAYALAM | 92 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 61 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 41 | ECONOMICS | 66 | COMPUTER APPLICATION | 38 |
3424423 | ARIFA K A | COMMERCE | ENGLISH | 57 | MALAYALAM | 90 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 61 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 35 | ECONOMICS | 57 | COMPUTER APPLICATION | 40 |
3424424 | FARZANA P | COMMERCE | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 96 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 60 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 38 | ECONOMICS | 72 | COMPUTER APPLICATION | 45 |
3424425 | JASMIN | COMMERCE | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 97 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 78 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 65 | ECONOMICS | 83 | COMPUTER APPLICATION | 62 |
3424426 | KAMARUNNISA | COMMERCE | ENGLISH | 69 | MALAYALAM | 93 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 70 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 51 | ECONOMICS | 69 | COMPUTER APPLICATION | 52 |
3424427 | KHADEEJA | COMMERCE | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 91 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 51 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 31 | ECONOMICS | 53 | COMPUTER APPLICATION | 36 |
3424428 | M T AFRA | COMMERCE | ENGLISH | 68 | MALAYALAM | 94 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 88 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 66 | ECONOMICS | 79 | COMPUTER APPLICATION | 63 |
3424429 | NADEERA BANU | COMMERCE | ENGLISH | 76 | MALAYALAM | 93 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 63 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 36 | ECONOMICS | 62 | COMPUTER APPLICATION | 49 |
3424430 | NAHLA ABDUL KAREEM K P | COMMERCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 96 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 81 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 65 | ECONOMICS | 83 | COMPUTER APPLICATION | 60 |
3424431 | P V FATHIMATHUL THABSEENA | COMMERCE | ENGLISH | 62 | MALAYALAM | 82 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 52 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 53 | ECONOMICS | 73 | COMPUTER APPLICATION | 55 |
3424432 | REVATHI K | COMMERCE | ENGLISH | 58 | MALAYALAM | 95 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 64 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 40 | ECONOMICS | 74 | COMPUTER APPLICATION | 58 |
3424433 | SAFINAS K K | COMMERCE | ENGLISH | 50 | MALAYALAM | 95 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 57 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 37 | ECONOMICS | 70 | COMPUTER APPLICATION | 38 |
3424434 | ISMAIL ANAKKARAN CHANKULATH | COMMERCE | ENGLISH | 47 | ARABIC | 78 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 39 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 42 | ECONOMICS | 59 | COMPUTER APPLICATION | 28 |
3424435 | JURAIJ RAHMAN V M | COMMERCE | ENGLISH | 49 | ARABIC | 83 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 59 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 48 | ECONOMICS | 72 | COMPUTER APPLICATION | 38 |
3424436 | MIRAJ AL MOIYADHEEN | COMMERCE | ENGLISH | 59 | ARABIC | 83 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 57 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 51 | ECONOMICS | 70 | COMPUTER APPLICATION | 49 |
